微带二功分器
2 Way Wilkinson Splitter
型号(Model No.): HY-WS-2W 频率范围(Fre. Range): 698-2700MHz
|
技术指标 Technical Data
分配损耗(Split Loss) | 3.0dB |
插入损耗(Insertion Loss) | ≦0.5dB |
最大驻波比(VSWR max) | 1.25 |
隔离度(Isolation) | ≧20 |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
接头方式(RF Connector) | N-F |
功率 (Average Power) | 50W |
温度 (Temperature) | -20~+70 |
重量(Weight) | 0.22Kg |
尺寸(Dimension) | 88*96*21 |
微带三功分器
3 Way Wilkinson Splitter
型号(Model No.): HY-WS-3W 频率范围(Fre. Range): 698-2700MHz
|
技术指标 Technical Data
分配损耗(Split Loss) | 4.8dB |
插入损耗(Insertion Loss) | ≦0.6dB |
最大驻波比(VSWR max) | 1.3 |
隔离度(Isolation) | ≧19 |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
接头方式(RF Connector) | N-F |
功率 (Average Power) | 50W |
温度 (Temperature) | -20~+70 |
重量(Weight) | 0.35Kg |
尺寸(Dimension) | 120*107*21 |
微带四功分器
4 Way Wilkinson Splitter
型号(Model No.): HY-WS-4W 频率范围(Fre. Range): 698-2700MHz
|
技术指标 Technical Data
分配损耗(Split Loss) | 6dB |
插入损耗(Insertion Loss) | ≦0.5dB |
最大驻波比(VSWR max) | 1.3 |
隔离度(Isolation) | ≧18 |
特性阻抗(Impedance) | 50Ω |
接头方式(RF Connector) | N-F |
功率 (Average Power) | 50W |
温度 (Temperature) | -20~+70 |
重量(Weight) | 0.4Kg |
尺寸(Dimension) | 120*107*21 |
Contact: Jack Lee
Phone: +86-15818579620
Tel: +86-755-83285350
Email: sales@hongyucommunication.com
Add: Room 410, Hesheng Pioneer Park, Hebei Industrial Area, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China 518109